Izingxenye Zemishini Yokwakha I-Excavator Izingxenye Ze-Undercarriage CQC SY65 I-Carrier Roller/Upper Roller/Top Roller ZX330
Izingxenye Zemishini YokwakhaIzingxenye Zenqola Engaphansi Kwemoto YomvubukuliI-BERCH SY65 I-Roller Yesithwali/I-Roller Ephezulu/I-Roller Ephezulu ZX330
| Imodeli | Inombolo Yengxenye ye-OEM | Imodeli | Inombolo Yengxenye ye-OEM |
| E311/E312 | 4I7345 | EX220-5 | 9178333 |
| E315/E320/E200B | 8E5600 | EX270-1/2 | 9062405 |
| E325/E330 | 102-8152/6Y5323 | EX270-5 | 9149839 |
| I-E450 | 946114 | EX300-1/2/3 | 9062405 |
| I-PC60-1 | 103-30-00011 | EX300-5/EX330-5 | 9149839 |
| PC60-3/5/6 | 203-30-53001 | EX400-1 | 9072634 |
| I-PC60-7 | 20T-30-00050 | EX400-2/3 | 9099140 |
| I-PC100-1 | 203-30-00012 | EX400-5 | 4349516 |
| PC100-2/3/5 | 203-30-53001 | SK100-1~3 | 24100N4038F2 |
| PC100-6 | 203-30-00231 | SK120-1~3 | 24100N4038F2 |
| PC120-1/2 | 203-30-00012 | SK200-1~3 | 24100N5946F2 |
| PC120-3/5/6 | 203-30-53001 | I-SK200-6 | YN64D01022F0 |
| PC200-1/2/3/5/6 | 20Y-30-00022 | SK220-1/2 | 24100N6194F1 |
| I-PC200-7 | 22U-30-00021 | I-SK220-3 | 24100N5946F2 |
| PC220-1/2/3/5/6 | 20Y-30-00022 | I-SK300-1 | 24100N3841F2 |
| PC300-1/2/3/5/6 | 208-30-00320 | I-SK300-2/3 | 24100N7035F1 |
| I-PC300-7 | 207-30-00430 | SH100/SH120 | KNA0592/KNA0625 |
| PC400-1/2/3/5/6 | 208-30-00320 | SH200/SH220 | I-KRA1251/KRA1302 |
| EX60 | 9062403 | SH300 | KTA0958 |
| EX60-2/3 | 9108841 | I-HD700 | 187-50600100 |
| EX60-5 | 9153288 | I-DH200/DH220LC | 2270-1005 |
| EX100-1 | 9105752/9061288 | DH280 | 2270-6126 |
| EX100-2/3/5 | 9092400 | R210 | 81EM-10030-01 |
| EX120-2/3/5 | 9092400 | R290 | 81E5-2003 |
| EX200-1 | 9105751/9062406 | I-EC210 | 1181-00010 |
| EX200-2/3 | 9089636 | I-EC240 | 1181-00010 |
| EX200-5 | 9134245 | I-EC290 | 1181-00781 |
| EX220-1 | 9062406 | I-EC360 | 1081-04411 |
| EX220-2/3 | 9089636 | I-EC460 | 1081-04411 |
1. Singobani?
SiseFujian, eShayina, kusukela ngo-2016, sithengisela iNingizimu Asia (20.00%), iNingizimu-mpumalanga Asia (15.00%), iNingizimu Melika (15.00%), iMid
IMpumalanga (10.00%), IMpumalanga Yurophu (10.00%), INyakatho Yurophu (8.00%), Imakethe Yasekhaya (7.00%), I-Afrika (5.00%), INyakatho Melika (5.00%). Kukhona
inani labantu abangaba ngu-11-50 ehhovisi lethu.
2. singaqinisekisa kanjani ikhwalithi?
Njalo isampula yangaphambi kokukhiqiza ngaphambi kokukhiqiza ngobuningi;
Ukuhlolwa kokugcina njalo ngaphambi kokuthunyelwa;
3. Yini ongayithenga kithi?
I-track roller/i-carrier roller, i-Sprocket/Segment, i-Front idler, isicathulo se-track, i-track link
4. Kungani kufanele uthenge kithi hhayi kwabanye abaphakeli?
I-Fujian heli Machinery Co.,Ltd, Ineminyaka eyisithupha yesipiliyoni sokukhiqiza imboni yemishini yezingxenye zesitimela sangaphansi kwemoto yemishini yokumba
kanye nama-bulldozer, iyiqoqo locwaningo lwesayensi, intuthuko, ukukhiqiza, ukuthengisa kanye nensizakalo kwenye yefektri
5. Yiziphi izinsizakalo esingazinikeza?
Imigomo Yokulethwa Eyamukelekile: FOB,CFR,CIF,EXW,FAS,CIP,FCA,CPT,DEQ,DDP,DDU,Express Delivery,DAF,DES;
Imali Yokukhokha Eyamukelekile: USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF;
Uhlobo Lokukhokha Oluvunyelwe: T/T,L/C,D/PD/A,MoneyGram,Credit Card,Western Union,Cash,Escrow;
Ulimi Olukhulunywayo: IsiNgisi, IsiShayina, ISpanishi, IsiJapane, IsiPutukezi, IsiJalimane, Isi-Arabhu, IsiFulentshi, IsiRashiya, IsiKorea, IsiHindi, IsiNtaliyane













